首页 » 物流专线 » 河源市到沧州市沧县物流专线
首页 » 物流专线 » 河源市到沧州市沧县物流专线
沧州市沧县 终更新时间: 2025-12-16 10:41:26 物流车辆始发地:河源,今日天气:小雨转多云,温度:7-18 ,目的地:沧州,今日天气:多云转晴,温度:-9-0

| 运输全长 | 1802.1公里 |
| 运输时间 | 18.8 小时 |
| 发车频次 | 每日/次 |
| 取货区域 | 广东省 河源市 河源市 源城区、紫金县、龙川县、连平县、东源县 |
| 送货区域 | 河北省 沧州市 沧县 沧县、运河区、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市 |
| 品牌 | 客家源 |
| 品牌优势 | 专线如钟准,货运时无紊。 |
| 业务范围 | 普货运输,活禽、牲畜运输,冷链、冷藏运输,危险品运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 高效精准 |

河源市到沧州市沧县物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 温馨提示:★河源市到沧州市沧县运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||

河源市到沧州市沧县物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、6.2m、6.8m、8.7m、9.6m、13m、13.75m、17.5m、高栏车、厢式货车、平板车等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 类防爆运输车 | 厢式 | 具有良好的防火、防爆、防静电性能,厢体结构坚固,可有效防止爆炸品泄漏和意外发生 | 运输烟花爆竹等 | 河源到沧县1802.1km×6元/km=10812.6元 |
| 2 类气瓶运输车 | 栏板 / 厢式 | 配备固定气瓶的装置,具有良好的通风性能,防止气体积聚引发危险 | 运输液化石油气、压缩天然气、氧气瓶等各类气瓶 | 河源到沧县1802.1km×5元/km=9010.5元 |
| 3 类易燃液体运输车 | 罐式 | 罐体材质特殊,密封性好,配备防静电、防火等安全设施 | 运输汽油、柴油、甲醇等易燃液体 | 河源到沧县1802.1km×5元/km=9010.5元 |
| 4 类易燃固体运输车 | 厢式 | 厢体具备防火、防潮功能,防止易燃固体因外界因素引发燃烧 | 运输锂、铝粉、锌粉等易燃固体 | 河源到沧县1802.1km×5元/km=9010.5元 |
| 5 类氧化物运输车 | 厢式 | 具备良好的隔热、防护性能,防止氧化物因碰撞、摩擦等因素发生反应 | 运输五氧化二磷、七氧化二锰等氧化性物质 | 河源到沧县1802.1km×4元/km=7208.4元 |
| 6 类剧毒运输车 | 厢式 / 罐式 | 具有高度密封性能,配备泄漏应急处理装置,防止剧毒物质泄漏对环境和人员造成危害 | 运输砷、苯酚等剧毒物品 | 河源到沧县1802.1km×8元/km=14416.8元 |
| 7 类放射物运输车 | 厢式 / 罐式 | 采用特殊的防辐射材料制作,具备严格的辐射屏蔽措施 | 运输铀、镭等放射性物质 | 河源到沧县1802.1km×10元/km=18021元 |
| 8 类腐蚀品运输车 | 罐式 | 罐体采用耐腐蚀材料,配备防泄漏、防腐蚀的安全设备 | 运输硫酸、盐酸、氢氧化钠等腐蚀性物质 | 河源到沧县1802.1km×4元/km=7208.4元 |
| 9 类杂项运输车 | 厢式 | 根据运输的杂项危险物品特性,具备相应的防护和安全措施 | 运输废机油、废电池等杂项危险物品 | 河源到沧县1802.1km×3元/km=5406.3元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

