| 品牌 | 亿源物流 |
| 品牌优势 | 专线越长途,货运超靠谱。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 专业车队 |
望谟到秀屿物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1632.7公里 | 900-1200 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1632.7公里 | 120-200 元 / 立方 |
| 温馨提示:★望谟到秀屿运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
望谟到秀屿物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 望谟到秀屿1632.7km×2.6元/km=4245.02元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 望谟到秀屿1632.7km×3.2元/km=5224.64元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 望谟到秀屿1632.7km×3.5元/km=5714.45元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 望谟到秀屿1632.7km×4元/km=6530.8元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 望谟到秀屿1632.7km×4.5元/km=7347.15元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 望谟到秀屿1632.7km×6.5元/km=10612.55元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 望谟到秀屿1632.7km×7元/km=11428.9元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 望谟到秀屿1632.7km×8元/km=13061.6元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【望谟】多个区域,包括贵州省 黔西南市 望谟县 望谟县、兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县、册亨县、安龙县等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【秀屿】后的2-6个小时。
| 运输类别 | 具体物品 | 运输场景 | 服务优势 |
|---|---|---|---|
| 工业制成品 | 机械设备(机床、起重机、发电机等)、电子产品(手机、电脑、电视等)、汽车及零部件(整车、发动机、轮胎等) | 从 望谟 的工厂、工业园区运输至 秀屿 的经销商、代理商、使用企业;从 望谟 的生产基地运输至 秀屿 的物流集散中心再进行分拨 | 提供专业的包装和固定方案,防止货物在运输过程中损坏;配备经验丰富的运输团队,熟悉各类工业制成品的运输要求;可根据货物特性和运输需求,选择合适的运输方式和车辆 |
| 建筑材料 | 钢材(螺纹钢、角钢、槽钢等)、水泥、木材、玻璃、瓷砖等 | 从 望谟 的建材生产厂家、批发市场运输至 秀屿 的建筑工地、建材市场;从 望谟 的港口、铁路货场运输至 秀屿 的仓储中心 | 拥有适合不同建筑材料的运输车辆和装卸设备,确保装卸和运输过程安全高效;能够协调多种运输方式,实现建材的快速转运;对运输路线进行优化,降低运输成本 |
| 纺织品与服装 | 各类面料(棉布、丝绸、化纤等)、成衣(男装、女装、童装等) | 从 望谟 的纺织厂、服装厂运输至 秀屿 的服装批发市场、电商仓库、品牌专卖店;从 望谟 的加工基地运输至 秀屿 的物流配送中心 | 采用防潮、防尘、防挤压的包装措施,保护纺织品和服装的品质;提供门到门的运输服务,减少货物中转次数;对运输过程进行实时跟踪,及时反馈货物运输状态 |
| 日用品 | 食品(方便面、饮料、调味品等)、家居用品(家具、厨具、卫浴用品等)、化妆品等 | 从 望谟 的生产企业、经销商仓库运输至 秀屿 的超市、便利店、电商平台仓库;从 望谟 的物流枢纽运输至 秀屿 的配送网点 | 根据日用品的特点,合理安排运输车辆和配载方式,提高运输效率;对食品等有保质期要求的货物,严格把控运输时间,确保产品新鲜度;提供灵活的仓储和配送服务,满足客户多样化需求 |
| 农产品 | 粮食(大米、小麦、玉米等)、食用油、坚果、干货等 | 从 望谟 的粮食产区、农产品加工企业运输至 秀屿 的粮库、粮油市场、食品加工厂;从 望谟 的产地仓库运输至 秀屿 的销售终端 | 具备专业的粮食运输车辆和储存设备,防止粮食受潮、霉变;对农产品的运输过程进行严格监控,确保食品安全;能够整合运输资源,降低农产品运输成本 |

运输安全与可靠性优势

望谟县亿源物流信息部 自8年前投身物流行业,专注普通货运,在市场中稳步前行。
业务范畴包含普货的长途干线运输、短途城市配送,以及仓储空间租赁、货物分拣包装等。服务对象涉及电商企业、生产制造工厂、贸易批发商等。
专业团队是公司的核心竞争力之一,团队成员拥有丰富的物流知识与实操经验,能精准应对运输途中各类复杂情况。公司自有和合作的运输车辆资源丰富,能灵活调配不同规格车辆满足客户运量需求。
在全国重点交通枢纽城市设立分公司与转运中心,搭建起高效的物流运营网络,保障货物及时发运与送达。利用信息化管理系统,对运输全程实时监控,提升管理效率与透明度。严格把控服务质量,定期回访客户,收集反馈并持续优化服务。
公司始终坚守 “诚信、便捷、创新” 的价值观,不断提升服务水平,为客户提供高性价比的货运解决方案,期望与更多客户建立长期稳定的合作关系 ,共同开拓市场。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

望谟县亿源物流信息部 始终将服务质量视为生命线,从您咨询的那一刻起,专业的客服团队就会为您提供贴心的服务,解答您的每一个疑问。在 望谟 的揽收环节,工作人员会小心搬运、仔细包装您的货物,确保货物在运输前得到妥善保护。
运输途中,我们会定期与您沟通,告知您货物的运输进度。到达 秀屿 后,配送人员会及时与您联系,按照您的要求将货物准确送达指定地点。对于特殊货物或有特殊需求的客户,我们还提供定制化服务,满足您的个性化需求。选择 望谟县亿源物流信息部,享受从 望谟 到 秀屿 的优质物流服务。
在选择 望谟县亿源物流信息部 从 望谟 到 秀屿 的物流服务时请注意:
期待为您服务,让物流更省心!
问:车长有哪些? 答:望谟县亿源物流信息部的车辆长度分别有2米、3米、5米、7.6米、8.6米、9.6米、12.5米、14米、15米、16米、17.5米等各种类型。
问:什么是提货费用(也称接货费、取货费、上门提货费)? 答:物流公司安排车辆上门把货物运送到专线运输商进行配载过程中产生的费用称为提货费。提货过程是发货时很重要的环节,要确认件数、重量、体积、包装、收货信息等物流基本信息。
问:为什么要设置阶梯式里程单价? 答:在长途运输中,确实会出现不同里程范围单价不一样的情况。这是因为运输成本与里程并非完全线性关系。例如,在短途阶段(如 0 - 500 公里),可能会有较高的起步成本,包括车辆调度、装货卸货等固定成本分摊到每公里上,使得这一阶段的单价相对较高。随着里程数的增加,比如在 500 - 1000 公里区间,虽然运输距离变长,但单位里程的成本可能会因为规模效应而降低,如燃油消耗相对稳定、司机人工成本分摊更合理等,所以单价会有所下降。

请选择货物类型:
请选择车型: