当前位置:
力推宝物流>>大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县物流专线今日价格(2026-01-07 23:02:18)
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县物流专线价格一般会按照货物体积、重量等因素来计费,物流运费通常包括提货费、干线费、包装费、送货费、保险费、增值服务费等。
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县物流专线运输方式分为整车运输和零担运输,整车和零担运输价格会因货物材质、性质、地区等因素不同可能会导致价格有所浮动,一切报价均需以物流公司实时报价为准;预计时效因节假日、交通管制、自然灾害、资源等原因不同日期时间会有所差异,具体以物流公司实时说明为准。
以下运费价格信息仅供参考:不同货物运价存在差异,点击拨打电话,介绍需要运输货物的详细信息,了解具体运价。
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县普货整车运输价格
| 公司名字 | 电话 | 车型 | 运输距离(公里) | 整车价格(趟) |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 4.2米 | 5301.4km | 13783.64元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 5.4米 | 5301.4km | 16964.48元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 6.8米 | 5301.4km | 18554.9元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 7.6米 | 5301.4km | 21205.6元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 9.6米 | 5301.4km | 23856.3元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 13米挂车 | 5301.4km | 34459.1元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 15米挂车 | 5301.4km | 37109.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 17.5米挂车 | 5301.4km | 42411.2元 |
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县冷链冷藏整车运输价格
| 公司名字 | 电话 | 车型 | 运输距离(公里) | 整车价格(趟) |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 7.6 米仓栅式畜禽运输车 | 5301.4km | 21205.6元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 13 米仓栅式畜禽半挂车 | 5301.4km | 37109.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 5.2 米厢式畜禽运输车 | 5301.4km | 15904.2元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 6.8 米厢式畜禽运输车 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 9.6 米厢式畜禽运输车 | 5301.4km | 31808.4元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 5.2 米恒温畜禽运输 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 6.8 米恒温畜禽运输车 | 5301.4km | 37109.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 9.6 米恒温畜禽运输车 | 5301.4km | 47712.6元 |
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县活禽牲畜整车运输价格
| 公司名字 | 电话 | 车型 | 运输距离(公里) | 整车价格(趟) |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 2.7 米厢体冷藏车 | 5301.4km | 10602.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 4.2 米冷藏车 | 5301.4km | 15904.2元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 5.4 米冷藏车 | 5301.4km | 21205.6元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 6.8 米冷藏车 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 9.6 米冷藏车 | 5301.4km | 31808.4元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 13 米挂车冷藏车 | 5301.4km | 37109.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 15 米挂车冷藏车 | 5301.4km | 37109.8元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 17.5 米冷藏挂车 | 5301.4km | 42411.2元 |
大兴安岭市塔河县到日喀则市谢通门县危险品危化品整车运输价格
| 公司名字 | 电话 | 车型 | 运输距离(公里) | 整车价格(趟) |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 1 类防爆运输车 | 5301.4km | 31808.4元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 2 类气瓶运输车 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 3 类易燃液体运输车 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 4 类易燃固体运输车 | 5301.4km | 26507元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 5 类氧化物运输车 | 5301.4km | 21205.6元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 6 类剧毒运输车 | 5301.4km | 42411.2元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 7 类放射物运输车 | 5301.4km | 53014元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 8 类腐蚀品运输车 | 5301.4km | 21205.6元 |
| 军宇物流公司 | 15130172947 | 9 类杂项运输车 | 5301.4km | 15904.2元 |
大兴安岭市塔河县物流专线推荐
日喀则市谢通门县物流专线推荐
大兴安岭市物流专线推荐
大兴安岭市塔河县物流资讯推荐